| № | 2022-2023 жыл Перспективті топтық жоспарлар | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Перспектив 1 ересек топ 2022-2023 ж. | |
| 2 | Перспектив 2 орта жас топ 2022-2023 ж. | |
| 3 | Перспектив 3 орта жас топ 2022-2023 ж. | |
| 4 | Перспектив 4 кіші жас топ 2022-2023 ж. | |
| 5 | Перспектив 5 старшая. гр. 2022-2023 г. | |
| 6 | Перспектив 6 ересек топ 2022-2023 ж. | |
| 7 | Перспектив 7 кіші жас топ 2022-2023 ж. | |
| 8 | Перспектив 8 мектепалды топ 2022-2023 ж. | |
| 9 | Перспектив 9 предшкольная гр. 2022-2023 г. | |
| 10 | Перспектив 10 мектепалды топ 2022-2023 ж. | |
| 11 | Перспектив 11 ересек топ 2022-2023 ж. | |
| 12 | Перспектив 12 ересек топ 2022-2023 ж. | |
| 13 | Перспектив 13 мектепалды топ 2022-2023 ж. | |
| 14 | Перспектив 14 орта жас топ 2022- 2023 ж. |
| № | 2021-2022 жыл Перспективті топтық жоспарлар | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Перспектив 1 ересек топ 2021—2022 ж. | |
| 2 | Перспектив 2 старшая гр. 2021-2022 г. | |
| 3 | Перспектив 3 ортаңғы топ 2021-2022 ж. | |
| 4 | Перспектив 4 ортаңғы 2021-2022 ж. | |
| 5 | Перспектив 5 гр. средняя 2021-2022 г. | |
| 6 | Перспектив 6 ортаңғы топ 2021-2022 ж. | |
| 7 | Перспектив 7 ортаңғы топ 2021—2022 ж. | |
| 8 | Перспектив 8 мад топ 2021-2022 ж. | |
| 9 | Перспектив 9 подготовительная гр. 2021-2022 г. | |
| 10 | Перспектив 10 мад топ 2021-2022 ж. | |
| 11 | Перспектив 11 ересек топ 2021-2022 ж. | |
| 12 | Перспектив 12 мад топ 2021-2022 ж. | |
| 13 | Перспектив 14 ересек топ 2021-2022 ж. |
| № | 2020-2021 жыл Перспективті топтық жоспарлар | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | перспектив 1 ортаңғы топ. 2020-2021 ж | |
| 2 | Перспектив 2 гр. старшая 2020—2021 г. | |
| 3 | Перспектив 3 ересек топ 2020-2021 ж. | |
| 4 | Перспектив 4 гр. старшая 2020—2021 г. | |
| 5 | Перспектив 6 ортаңғы топ 2020-2021 ж. | |
| 6 | Перспектив 7 мад топ 2020-2021 ж. | |
| 7 | Перспектив 8 мад топ 2020-2021 ж | |
| 8 | Перспектив 9 подготовительная гр. 2020—2021 г. | |
| 9 | Перспектив 10 ересек топ 2020-2021 ж. | |
| 10 | Перспектив 12 ортаңғы топ 2020—2021 ж. | |
| 11 | Перспектив 13 мад топ 2020-2021 ж. |
| № | Циклограммалар 2022-2023 ж. | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Циклограмма 1 ересек топ 2022-2023 ж. | |
| 2 | Циклограмма 2 орта жас топ 2022-2023 ж. | |
| 3 | Циклограмма 3 орта жас топ 2022-2023 ж. | |
| 4 | Циклограмма 4 кіші жас топ 2022—2023 ж. | |
| 5 | Циклограмма 5 старшая гр. 2022-2023 г. | |
| 6 | Циклограмма 6 ересек топ 2022-2023 ж. | |
| 7 | Циклограмма 7 кіші жас топ 2022-2023 ж. | |
| 8 | Циклограмма 8 мектепалды топ 2022-2023 ж. | |
| 9 | Циклограмма 9 гр предшкольная гр. 2022-2023 г. | |
| 10 | Циклограмма 10 мектепалды топ 2022-2023 ж. | |
| 11 | Циклограмма 11 ересек топ 2022-2023 ж. | |
| 12 | Циклограмма 12 ересек топ 2022_2023 ж. | |
| 13 | Циклограмма 13 мектепалды топ 2022-2023 ж. | |
| 14 | Циклограмма 14 орта жас топ 2022-2023 ж |
| № | Циклограммалар 2021-2022 ж. | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Циклограмма 1 ересек топ 2021—2022 ж. | |
| 2 | Циклограмма 2 старшая гр. 2021—2022 г. | |
| 3 | Циклограмма 3 ортаңғы топ 2021-2022 ж. | |
| 4 | Циклограмма 4 ортаңғы топ 2021-2022 ж. | |
| 5 | Циклограмма 5 средняя гр. 2021-2022г. | |
| 6 | Циклограмма 6 ортаңғы топ 2021-2022 ж. | |
| 7 | Циклограмма 7 ортаңғы топ 2021-2022 ж. | |
| 8 | Циклограмма 8 мад топ 2021-2022 ж. | |
| 9 | Циклограмма 9 подготовительная гр. 2021-2022 г. | |
| 10 | Циклограмма 10 мад топ 2021-2022 ж. | |
| 11 | Циклограмма 11 ересек топ 2021-2022 ж. | |
| 12 | Циклограмма 12 мад топ 2021-2022 ж. | |
| 13 | Циклограмма 14 ересек топ 2021-2022 ж. |
| № | Циклограммалар 2020-2021 ж. | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Циклограмма 1 ортаңғы топ 2020-2021 ж. | |
| 2 | Циклограмма 2 старшая гр. 2020—2021 г. | |
| 3 | Циклограмма 3 ересек топ 2020—2021 ж. | |
| 4 | Циклограмма 6 ортаңғы топ 2020—2021 ж. | |
| 5 | Циклограмма 7 мад топ 2020-2021 ж. | |
| 6 | Циклограмма 8 мад топ 2020—2021 ж. | |
| 7 | Циклограмма 9 старшая гр. 2020-2021 г. | |
| 8 | Циклограмма 10 ересек топ 2020—2021 ж.. | |
| 9 | Циклограмма 12 ересек топ 2020—2021 ж. | |
| 10 | Циклограмма 13 мад топ 2020-2021 ж. |











